不動産業者様、大家さんなどで空き部屋の清掃業者をお探しでしたら是非 きれい化計画 でクリーニングしてみませんか?
必ずご満足していただけると思います。
空き部屋清掃
賃貸物件などの空き部屋清掃

間取り別料金表
| 間取り | マンションタイプ | 戸建てタイプ |
| 1K・1R | ¥17,600 | |
| 1DK | ¥18,700 | |
| 1LDK | ¥26,400 | |
| 2K | ¥26,400 | |
| 2DK | ¥28,600 | |
| 2LDK | ¥35,200 | |
| 3DK | ¥41,800 | ¥77,000 |
| 3LDK | ¥46,400 | ¥88,000 |
| 4LDK以上 | 見積り | 見積り |
| オプション | ||
| ロフト付き | +¥1,100 | |
| テラスハウス | +¥3,300 | |
| エアコン | +¥8,800 | |
| 網戸 1枚 | +¥2,750 | |
| 障子 1枚 | +¥33,00 | |
